Цифровая фотокамера - CANON PowerShot A1100 IS 12.1MP Silver
|
140 $1 114 грн.
|
Оставьте свой номер телефона и мы свяжемся |
12.40 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.60, оптический стабилизатор, SD, MMCPlus, HC MMCPlus, скорость съемки: 2 кадров/с, 155 г
Технические характеристики
| Матрица | |
|---|---|
Число мегапикселов матрицы | 12.4 |
Число эффективных мегапикселов матрицы | 12.1 |
Разрешение по X | 4000 пикселов |
Разрешение по Y | 3000 пикселов |
Физический размер матрицы | 1/2.3'' |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность ISO, мин | 80 |
Чувствительность ISO, макс | 1600 |
Auto ISO | Есть |
| Режимы съемки | |
Режим серийной съемки | Есть |
Скорость быстрой съемки | 2 кадров/с |
Макросъёмка | Есть |
Таймер | Есть |
Фотосъемка в формате 16:9 | Есть |
Фотосъемка в формате 4:3 | Есть |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
LCD-экран | Есть |
Размер LCD | 2.5 дюйм |
Число пикселов LCD | 115000 |
Тип видоискателя | оптический |
| Фокусировка | |
Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
Подсветка автофокуса | Есть |
Фокусировка по лицу | Есть |
| Питание | |
Емкость аккумулятора (количество фотографий) | 350 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Тип аккумуляторов | AA совмеcтимый |
| Функциональные возможности | |
Баланс белого - авто | Есть |
Баланс белого - ручная установка | Есть |
Баланс белого - предустановки | Есть |
Максимальное расстояние действия вспышки | 4 м |
Система стабилизатора | подвижный элемент в объективе |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
Подавление эффекта красных глаз | Есть |
| Экспозиция | |
|---|---|
Выдержка, мин | 0.00063 сек |
Выдержка, макс | 15 сек |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 |
Замер экспозиции точечный | Есть |
Замер экспозиции общий (Evaluative) | Есть |
Замер экспозиции центровзвешенный | Есть |
| Объектив | |
Оптический Zoom | 4 |
Число оптических элементов | 7 |
Число групп оптических элементов | 5 |
Асферические линзы | Есть |
Диафрагменное число (F), мин | 2.7 |
Фокусное расстояние | 35 мм |
Диафрагменное число (F), макс | 5.6 |
| Память и интерфейсы | |
Память - Secure Digital | Есть |
Память - Secure Digital HC | Есть |
Память в поставке | 128 Мб |
Интерфейс - USB | Есть |
Тип USB | 2.0 |
Интерфейс - видео | Есть |
Интерфейс - аудио | Есть |
| Запись видео и звука | |
Использование видеокодека MJPEG | Есть |
Запись видео в формате AVI | Есть |
Запись звуковых комментариев | Есть |
Запись звука | Есть |
Запись видео | Есть |
Максимальное разрешение записи видеоролика | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Размеры и вес | |
Вес камеры (без элементов питания) | 155 г |
Вес камеры (с элементами питания) | 205 г |
Размер X | 95 мм |
Размер Y | 62 мм |
Размер Z | 31 мм |
| Другие функции и особенности | |
Датчик ориентации | Есть |
Цифровой Zoom | 4 |
Крепление для штатива | Есть |






